Грузоперевозки Приморский край
Компания «Везунчик» осуществляет грузоперевозки по(в/из) Приморскому краю. Грузовые перевозки Приморский край - Россия, СНГ от 100 кг до крупных партий.
Арсеньев | 244 | 310 | 262 | 252 | 264 | 207 | 377 | 360 | 113 | 158 | 325 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артем | 244 | 66 | 38 | 496 | 390 | 333 | 133 | 116 | 210 | 86 | 81 | |
Большой Камень | 310 | 66 | 104 | 562 | 456 | 399 | 72 | 122 | 276 | 152 | 20 | |
Владивосток | 262 | 38 | 104 | 514 | 408 | 351 | 171 | 154 | 228 | 104 | 119 | |
Дальнегорск | 252 | 496 | 562 | 514 | 280 | 393 | 629 | 612 | 365 | 410 | 577 | |
Дальнереченск | 264 | 390 | 456 | 408 | 280 | 113 | 523 | 506 | 180 | 304 | 471 | |
Лесозаводск | 207 | 333 | 399 | 351 | 393 | 113 | 466 | 449 | 123 | 247 | 414 | |
Находка | 377 | 133 | 72 | 171 | 629 | 523 | 466 | 50 | 343 | 219 | 52 | |
Партизанск | 360 | 116 | 122 | 154 | 612 | 506 | 449 | 50 | 326 | 202 | 102 | |
Спасск-Дальний | 113 | 210 | 276 | 228 | 365 | 180 | 123 | 343 | 326 | 124 | 291 | |
Уссурийск | 158 | 86 | 152 | 104 | 410 | 304 | 247 | 219 | 202 | 124 | 167 | |
Фокино | 325 | 81 | 20 | 119 | 577 | 471 | 414 | 52 | 102 | 291 | 167 |
Города по численности населения - грузоперевозки в Приморском крае:
- Арсеньев
- Спасск-Дальний
- Большой Камень
- Партизанск
- Лесозаводск
- Дальнегорск
- Дальнереченск
- Фокино
- Лучегорск
- Трудовое
- Кавалерово
- Черниговка