Грузоперевозки Пензенская область
Компания «Везунчик» осуществляет грузоперевозки по(в/из) Пензенской области. Грузовые перевозки Пензенская область - Россия, СНГ от 100 кг до крупных партий.
Белинский | 173 | 129 | 51 | 243 | 104 | 240 | 123 | 140 | 162 | 230 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Городище | 173 | 56 | 122 | 72 | 160 | 63 | 50 | 163 | 218 | 59 | |
Заречный | 129 | 56 | 78 | 126 | 116 | 123 | 6 | 119 | 174 | 113 | |
Каменка | 51 | 122 | 78 | 192 | 150 | 189 | 72 | 89 | 208 | 179 | |
Кузнецк | 243 | 72 | 126 | 192 | 230 | 103 | 120 | 233 | 288 | 71 | |
Нижний Ломов | 104 | 160 | 116 | 150 | 230 | 227 | 110 | 196 | 58 | 217 | |
Никольск | 240 | 63 | 123 | 189 | 103 | 227 | 117 | 230 | 285 | 120 | |
Пенза | 123 | 50 | 6 | 72 | 120 | 110 | 117 | 113 | 168 | 107 | |
Сердобск | 140 | 163 | 119 | 89 | 233 | 196 | 230 | 113 | 254 | 220 | |
Спасск | 162 | 218 | 174 | 208 | 288 | 58 | 285 | 168 | 254 | 275 | |
Сурск | 230 | 59 | 113 | 179 | 71 | 217 | 120 | 107 | 220 | 275 |
Города по численности населения - грузоперевозки в Пензенской области:
- Никольск
- Нижний Ломов
- Мокшан
- Башмаково
- Земетчино
- Бессоновка
- Средняя Елюзань
- Белинский
- Колышлей
- Городище
- Пачелма
- Лунино
- Чаадаевка
- Грабово
- Спасск