Грузоперевозки Мурманская область
Компания «Везунчик» осуществляет грузоперевозки по(в/из) Мурманской области. Грузовые перевозки Мурманская область - Россия, СНГ от 100 кг до крупных партий.
Апатиты | 244 | 304 | 327 | 108 | 10 | 156 | 182 | 66 | 189 | 90 | 86 | 239 | 211 | 231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гаджиево | 244 | 70 | 154 | 292 | 254 | 340 | 62 | 186 | 69 | 154 | 270 | 5 | 91 | 13 | |
Заозерск | 304 | 70 | 84 | 352 | 314 | 400 | 122 | 246 | 129 | 214 | 330 | 65 | 151 | 73 | |
Заполярный | 327 | 154 | 84 | 375 | 337 | 423 | 145 | 269 | 152 | 237 | 353 | 149 | 174 | 154 | |
Кандалакша | 108 | 292 | 352 | 375 | 118 | 148 | 230 | 114 | 237 | 138 | 22 | 287 | 259 | 279 | |
Кировск | 10 | 254 | 314 | 337 | 118 | 166 | 192 | 76 | 199 | 100 | 96 | 249 | 221 | 241 | |
Ковдор | 156 | 340 | 400 | 423 | 148 | 166 | 278 | 162 | 285 | 186 | 126 | 335 | 307 | 327 | |
Кола | 182 | 62 | 122 | 145 | 230 | 192 | 278 | 124 | 7 | 92 | 208 | 57 | 29 | 49 | |
Мончегорск | 66 | 186 | 246 | 269 | 114 | 76 | 162 | 124 | 131 | 32 | 92 | 181 | 153 | 173 | |
Мурманск | 189 | 69 | 129 | 152 | 237 | 199 | 285 | 7 | 131 | 99 | 215 | 64 | 22 | 56 | |
Оленегорск | 90 | 154 | 214 | 237 | 138 | 100 | 186 | 92 | 32 | 99 | 116 | 149 | 121 | 141 | |
Полярные Зори | 86 | 270 | 330 | 353 | 22 | 96 | 126 | 208 | 92 | 215 | 116 | 265 | 237 | 257 | |
Полярный | 239 | 5 | 65 | 149 | 287 | 249 | 335 | 57 | 181 | 64 | 149 | 265 | 86 | 8 | |
Североморск | 211 | 91 | 151 | 174 | 259 | 221 | 307 | 29 | 153 | 22 | 121 | 237 | 86 | 78 | |
Снежногорск | 231 | 13 | 73 | 154 | 279 | 241 | 327 | 49 | 173 | 56 | 141 | 257 | 8 | 78 |
Города по численности населения - грузоперевозки в Мурманской области:
- Мурманск
- Апатиты
- Североморск
- Мончегорск
- Полярный
- Заполярный
- Полярные Зори
- Мурмаши
- Снежногорск
- Никель
- Гаджиево
- Кола