Грузоперевозки Красноярский край
Компания «Везунчик» осуществляет грузоперевозки по(в/из) Красноярскому краю. Грузовые перевозки Красноярский край - Россия, СНГ от 100 кг до крупных партий.
Ачинск | 67 | 339 | 211 | 530 | 235 | 323 | 341 | 428 | 406 | 852 | 176 | 493 | 410 | 36 | 215 | 133 | 285 | 204 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Боготол | 67 | 406 | 278 | 597 | 302 | 390 | 408 | 495 | 473 | 919 | 243 | 560 | 477 | 103 | 282 | 200 | 352 | 214 | |
Бородино | 339 | 406 | 198 | 517 | 182 | 16 | 34 | 95 | 73 | 519 | 163 | 480 | 608 | 375 | 162 | 472 | 58 | 543 | |
Дивногорск | 211 | 278 | 198 | 389 | 94 | 182 | 200 | 287 | 265 | 711 | 35 | 352 | 410 | 247 | 74 | 344 | 144 | 415 | |
Енисейск | 530 | 597 | 517 | 389 | 413 | 501 | 519 | 606 | 584 | 1030 | 354 | 37 | 799 | 566 | 393 | 663 | 463 | 734 | |
Железногорск | 235 | 302 | 182 | 94 | 413 | 166 | 184 | 271 | 249 | 695 | 59 | 376 | 504 | 271 | 20 | 368 | 128 | 439 | |
Заозёрный | 323 | 390 | 16 | 182 | 501 | 166 | 18 | 111 | 89 | 535 | 147 | 464 | 592 | 359 | 146 | 456 | 42 | 527 | |
Зеленогорск | 341 | 408 | 34 | 200 | 519 | 184 | 18 | 129 | 107 | 553 | 165 | 482 | 610 | 377 | 164 | 474 | 60 | 545 | |
Иланский | 428 | 495 | 95 | 287 | 606 | 271 | 111 | 129 | 22 | 454 | 252 | 569 | 697 | 464 | 251 | 561 | 144 | 632 | |
Канск | 406 | 473 | 73 | 265 | 584 | 249 | 89 | 107 | 22 | 446 | 230 | 547 | 675 | 442 | 229 | 539 | 122 | 610 | |
Кодинск | 852 | 919 | 519 | 711 | 1030 | 695 | 535 | 553 | 454 | 446 | 676 | 993 | 1121 | 888 | 675 | 985 | 568 | 1056 | |
Красноярск | 176 | 243 | 163 | 35 | 354 | 59 | 147 | 165 | 252 | 230 | 676 | 317 | 445 | 212 | 39 | 309 | 109 | 380 | |
Лесосибирск | 493 | 560 | 480 | 352 | 37 | 376 | 464 | 482 | 569 | 547 | 993 | 317 | 762 | 529 | 356 | 626 | 426 | 697 | |
Минусинск | 410 | 477 | 608 | 410 | 799 | 504 | 592 | 610 | 697 | 675 | 1121 | 445 | 762 | 374 | 484 | 277 | 554 | 348 | |
Назарово | 36 | 103 | 375 | 247 | 566 | 271 | 359 | 377 | 464 | 442 | 888 | 212 | 529 | 374 | 251 | 97 | 321 | 168 | |
Сосновоборск | 215 | 282 | 162 | 74 | 393 | 20 | 146 | 164 | 251 | 229 | 675 | 39 | 356 | 484 | 251 | 348 | 108 | 419 | |
Ужур | 133 | 200 | 472 | 344 | 663 | 368 | 456 | 474 | 561 | 539 | 985 | 309 | 626 | 277 | 97 | 348 | 418 | 71 | |
Уяр | 285 | 352 | 58 | 144 | 463 | 128 | 42 | 60 | 144 | 122 | 568 | 109 | 426 | 554 | 321 | 108 | 418 | 489 | |
Шарыпово | 204 | 214 | 543 | 415 | 734 | 439 | 527 | 545 | 632 | 610 | 1056 | 380 | 697 | 348 | 168 | 419 | 71 | 489 |
Города по численности населения - грузоперевозки в Красноярском крае:
- Минусинск
- Зеленогорск
- Лесосибирск
- Назарово
- Шарыпово
- Сосновоборск
- Дивногорск
- Дудинка
- Боготол
- Березовка
- Енисейск
- Шушенское
- Бородино
- Кодинск
- Иланский