Грузоперевозки Иркутская область
Компания «Везунчик» осуществляет грузоперевозки по(в/из) Иркутской области. Грузовые перевозки Иркутская область - Россия, СНГ от 1 кг до крупных партий.
Алзамай | 557 | 735 | 76 | 438 | 468 | 674 | 346 | 601 | 90 | 365 | 482 | 700 | 67 | 213 | 528 | 680 | 791 | 460 | 621 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангарск | 557 | 178 | 633 | 569 | 599 | 805 | 212 | 44 | 467 | 231 | 119 | 143 | 624 | 344 | 29 | 811 | 846 | 97 | 64 | |
Байкальск | 735 | 178 | 811 | 747 | 777 | 983 | 390 | 134 | 645 | 409 | 297 | 35 | 802 | 522 | 207 | 989 | 936 | 275 | 114 | |
Бирюсинск | 76 | 633 | 811 | 514 | 544 | 750 | 422 | 677 | 166 | 441 | 558 | 776 | 9 | 289 | 604 | 756 | 867 | 536 | 697 | |
Братск | 438 | 569 | 747 | 514 | 30 | 236 | 358 | 613 | 348 | 377 | 494 | 712 | 505 | 225 | 540 | 242 | 353 | 472 | 633 | |
Вихоревка | 468 | 599 | 777 | 544 | 30 | 266 | 388 | 643 | 378 | 407 | 524 | 742 | 535 | 255 | 570 | 272 | 383 | 502 | 663 | |
Железногорск-Илимский | 674 | 805 | 983 | 750 | 236 | 266 | 594 | 849 | 584 | 613 | 730 | 948 | 741 | 461 | 776 | 222 | 136 | 708 | 869 | |
Зима | 346 | 212 | 390 | 422 | 358 | 388 | 594 | 256 | 256 | 19 | 137 | 355 | 413 | 133 | 183 | 600 | 711 | 115 | 276 | |
Иркутск | 601 | 44 | 134 | 677 | 613 | 643 | 849 | 256 | 511 | 275 | 163 | 99 | 668 | 388 | 73 | 855 | 802 | 141 | 20 | |
Нижнеудинск | 90 | 467 | 645 | 166 | 348 | 378 | 584 | 256 | 511 | 275 | 392 | 610 | 157 | 123 | 438 | 590 | 701 | 370 | 531 | |
Саянск | 365 | 231 | 409 | 441 | 377 | 407 | 613 | 19 | 275 | 275 | 156 | 374 | 432 | 152 | 202 | 619 | 730 | 134 | 295 | |
Свирск | 482 | 119 | 297 | 558 | 494 | 524 | 730 | 137 | 163 | 392 | 156 | 262 | 549 | 269 | 90 | 736 | 847 | 22 | 183 | |
Слюдянка | 700 | 143 | 35 | 776 | 712 | 742 | 948 | 355 | 99 | 610 | 374 | 262 | 767 | 487 | 172 | 954 | 901 | 240 | 79 | |
Тайшет | 67 | 624 | 802 | 9 | 505 | 535 | 741 | 413 | 668 | 157 | 432 | 549 | 767 | 280 | 595 | 747 | 858 | 527 | 688 | |
Тулун | 213 | 344 | 522 | 289 | 225 | 255 | 461 | 133 | 388 | 123 | 152 | 269 | 487 | 280 | 315 | 467 | 578 | 247 | 408 | |
Усолье-Сибирское | 528 | 29 | 207 | 604 | 540 | 570 | 776 | 183 | 73 | 438 | 202 | 90 | 172 | 595 | 315 | 782 | 875 | 68 | 93 | |
Усть-Илимск | 680 | 811 | 989 | 756 | 242 | 272 | 222 | 600 | 855 | 590 | 619 | 736 | 954 | 747 | 467 | 782 | 336 | 714 | 875 | |
Усть-Кут | 791 | 846 | 936 | 867 | 353 | 383 | 136 | 711 | 802 | 701 | 730 | 847 | 901 | 858 | 578 | 875 | 336 | 825 | 822 | |
Черемхово | 460 | 97 | 275 | 536 | 472 | 502 | 708 | 115 | 141 | 370 | 134 | 22 | 240 | 527 | 247 | 68 | 714 | 825 | 161 | |
Шелехов | 621 | 64 | 114 | 697 | 633 | 663 | 869 | 276 | 20 | 531 | 295 | 183 | 79 | 688 | 408 | 93 | 875 | 822 | 161 |
Города по численности населения - грузоперевозки в Иркутской области:
- Усть-Кут
- Тулун
- Саянск
- Нижнеудинск
- Тайшет
- Зима
- Железногорск-Илимский
- Вихоревка
- Слюдянка
- Чунский
- Усть-Ордынский
- Бодайбо
- Байкальск
- Маркова
- Свирск
- Киренск
- Новая Игирма
- Куйтун
- Залари
- Дзержинск
- Бирюсинск