Грузовые авиаперевозки Москва
Грузоперевозки по России
                        и  в  Белорусcию
   
  • Грузовые авиаперевозки по России     из Москвы   и   Санкт-Петербурга
  • Городской тариф   (прибавляем для варианта от двери)
  • Авиаперевозки из Москвы по России

  • Услуга осуществляется от аэропорта "Домодедово" до аэропорта пункта назначения
  • Условия от двери до двери и авиаперевозки чартерными рейсами возможны по отдельной заявке
  • Тариф включает в себя бронирование, обработку и оформление груза, сбор аэропорта вылета
  • Сбор аэропорта назначения и за хранение грузополучатель оплачивает самостоятельно
  • Оформление одной грузовой авианакладной (ГАН) - 500 руб
  • Объемный груз (вес 1 м3 менее 167 кг): оплачиваемый вес определяется как - V груза (м3) * 167 кг
  • Тяжеловесный груз (вес одного места более 80 кг): добавляет к стоимости 30%
  • Опасный груз: оплачивается как 200% от тарифа по направлению
  • Услуга "Приоритетная отправка" добавляет к стоимости 15 руб/кг
  • Отправление осуществляется после оплаты грузоперевозки

    Тарифы - грузовые авиаперевозки из Москвы по России - руб / кг (НДС 18% включен)
    ( по другим направлениям обращаться по отдельной заявке )
    Пункт назначения Минимальная
    стоимость
    Веса
    до 50 кг
    Веса
    от 50 кг
    В регионе по
    отдельной заявке
     Абакан 5450 101 89  Республика Хакасия
     Анадырь 4400 169 155  Чукотский Автономный округ
     Анапа 2290 64 57  Краснодарский край
     Астрахань 2600 75 64  Астраханская область
     Барнаул 2080 69 63  Алтайский край
     Благовещенск 2830 98 82  Амурская область
     Братск 3370 104 96  Иркутская область
     Бугульма 2380 67 61  Республика Татарстан
     Владивосток 2900 101 85  Приморский край
     Волгоград 1780 57 51  Волгоградская область
     Воронеж 2290 64 60  Воронежская область
     Екатеринбург 2830 82 64  Свердловская область
     Ижевск 2830 82 75  Удмуртская Республика
     Иркутск 2680 92 85  Иркутская область
     Казань 1840 50 46  Республика Татарстан
     Калининград 2380 67 60  Калининградская область
     Кемерово 2230 75 68  Кемеровская область
     Комсомольск-на-Амуре 2640 90 79  Хабаровский край
     Кызыл 4670 141 113  Республика Тува
     Краснодар 1930 53 49  Краснодарский край
     Красноярск 1810 72 63  Красноярский край
     Магадан 6050 222 211  Магаданская область
     Магнитогорск 1930 63 58  Челябинская область
     Минеральные Воды 1480 46 37  Ставропольский край
     Мурманск 2380 67 61  Мурманская область
     Нижний Новгород 1840 50 44  Нижегородская область
     Новый Уренгой 2490 85 74  Ямало-Ненецкий Автономный округ
     Надым 3370 99 92  Тюменская область
     Нальчик 2690 77 72.4  Кабардино-Балкарская Республика
     Нарьян-Мар 4630 140 131.2  Ненецкий автономный округ
     Нижневартовск 2490 85 76.6  Тюменская область
     Нижнекамск 2690 77 68.2  Республика Татарстан
     Новокузнецк 2300 77 71  Кемеровская область
     Новосибирск 2470 70 64  Новосибирская область
     Норильск 2410 89 71  Красноярский край
     Ноябрьск 3200 112 96.2  Ямало-Ненецкий Автономный округ
     Нягань 3950 118 110.20  Тюменская область
     Омск 1400 43 36  Омская область
     Оренбург 2150 72 64  Оренбургская область
     Пермь 2510 72 64  Пермский край
     Петропавловск-Камчатский 4180 186 176  Камчатская область
     Ростов-на-Дону 2020 56 50  Ростовская область
     Салехард 6050 222 197  Ямало-Ненецкий Автономный округ
     Самара 1060 30 24.8  Самарская область
     Саратов 3280 96 85  Саратовская область
     Сочи 1510 47 41.6  Краснодарский край
     Ставрополь 2470 70 64  Ставропольский край
     Сургут 2490 85 71  Тюменская область
     Сыктывкар 4480 162 141  Республика Коми
     Томск 1360 41 34.6  Томская область
     Тюмень 2300 77 66.8  Тюменская область
     Улан-Удэ 2790 96 85  Республика Бурятия
     Уфа 1810 59 52.8  Республика Башкортостан
     Хабаровск 2680 92 72.4  Хабаровский край
     Ханты-Мансийск 3460 102 94.8  Ханты-Мансийский автономный округ
     Челябинск 2110 59 54.2  Челябинская область
     Чита 3410 101 93.4  Читинская область
     Южно-Сахалинск 3350 128 113  Сахалинская область
     Якутск 3540 133 120  Якутия
    Тарифы - авиаперевозки грузов Москва - Россия (руб / кг)


  •  » Тарифы  и  услуги
     » Контакты и документы  » О компании

    Основные тарифы

     » Москва - Петербург

      По России :

          » Калькулятор
          » Базовый
          » Экспресс
          » Авиаперевозки
          » Крупные партии

     » РФ - Белоруссия



          Первый заказ ?
      Скидка 5% по купону !
    Купон для скидки
    Услуги: грузовые авиаперевозки из Москвы по России от аэропорта "Домодедово", цены авиаперевозки грузов Москва Россия по варианту аэропорт - аэропорт