Грузовые авиаперевозки Москва
Грузоперевозки по России
                        и  в  Белорусcию
      Доставка грузов по России                                    
  • Грузовые авиаперевозки по России     из Москвы   и   Санкт-Петербурга
  • Городской тариф   (прибавляем для варианта от двери)
  • Авиаперевозки из Москвы по России

  • Услуга осуществляется от аэропорта "Домодедово" до аэропорта пункта назначения
  • Условия от двери до двери и авиаперевозки чартерными рейсами возможны по отдельной заявке
  • Тариф включает в себя бронирование, обработку и оформление груза, сбор аэропорта вылета
  • Сбор аэропорта назначения и за хранение грузополучатель оплачивает самостоятельно
  • Оформление одной грузовой авианакладной (ГАН) - 500 руб
  • Объемный груз (вес 1 м3 менее 167 кг): оплачиваемый вес определяется как - V груза (м3) * 167 кг
  • Тяжеловесный груз (вес одного места более 80 кг): добавляет к стоимости 30%
  • Опасный груз: оплачивается как 200% от тарифа по направлению
  • Услуга "Приоритетная отправка" добавляет к стоимости 15 руб/кг
  • Отправление осуществляется после оплаты грузоперевозки

    Тарифы - грузовые авиаперевозки из Москвы по России - руб / кг (НДС 18% включен)
    ( по другим направлениям обращаться по отдельной заявке )
    Пункт назначения Минимальная
    стоимость
    Веса
    до 50 кг
    Веса
    от 50 кг
    В регионе по
    отдельной заявке
     Абакан 6450 107 106  Республика Хакасия
     Анадырь 9410 272 272  Чукотский Автономный округ
     Анапа 3200 70 64  Краснодарский край
     Апатиты 3540 79 78  Мурманская область
     Архангельск 3880 91 89  Архангельская область
     Астрахань 3640 83 81  Астраханская область
     Барнаул 4020 92 91  Алтайский край
     Белгород 4460 107 106  Белгородская область
     Благовещенск 5350 137 135  Амурская область
     Братск 5050 127 125  Иркутская область
     Бугульма 3390 74 73  Республика Татарстан
     Владивосток 5250 134 132  Приморский край
     Владикавказ 3470 74 73  Республика Северная Осетия
     Волгоград 4310 102 101  Волгоградская область
     Воронеж 3390 74 73  Воронежская область
     Екатеринбург 3700 85 78  Свердловская область
     Ижевск 3690 85 83  Удмуртская Республика
     Иркутск 5550 144 142  Иркутская область
     Казань 3190 68 66  Республика Татарстан
     Калининград 4380 107 79  Калининградская область
     Кемерово 4510 109 107  Кемеровская область
     Когалым 4430 109 107  Ханты-Мансийский автономный округ
     Комсомольск-на-Амуре 5950 157 140  Хабаровский край
     Краснодар 3880 91 89  Краснодарский край
     Красноярск 4380 107 106  Красноярский край
     Магадан 10400 305 302  Магаданская область
     Магнитогорск 3880 91 89  Челябинская область
     Махачкала 3390 74 73  Республика Дагестан
     Минеральные Воды 3240 69 68  Ставропольский край
     Мурманск 3970 91 89  Мурманская область
     Нижний Новгород 3090 64 63  Нижегородская область
     Новый Уренгой 4310 102 101  Ямало-Ненецкий автономный округ
     Надым 4280 104 102  Тюменская область
     Назрань 4480 111 96  
     Нальчик 3930 92 91  Кабардино-Балкарская Республика
     Нерюнгри 7890 224 223  Якутия
     Нарьян-Мар 6110 165 163  Ненецкий автономный округ
     Нижневартовск 4760 117 116  Тюменская область
     Нижнекамск 3690 84 83  Республика Татарстан
     Новокузнецк 4660 114 112  Кемеровская область
     Новосибирск 4660 114 112  Новосибирская область
     Норильск 4660 114 112  Красноярский край
     Ноябрьск 4380 115 105  Ямало-Ненецкий автономный округ
     Нягань 5500 142 140  Ханты-Мансийский автономный округ
     Омск 4160 97 96  Омская область
     Оренбург 3390 74 73  Оренбургская область
     Орск 3240 69 68  Оренбургская область
     Пенза 4710 116 114  Пензенская область
     Пермь 3920 89 87  Пермский край
     Петропавловск-Камчатский 7000 248 248  Камчатская область
     Ростов-на-Дону 3520 76 74  Ростовская область
     Салехард 8780 254 251  Ямало-Ненецкий автономный округ
     Самара 3240 69 68  Самарская область
     Саратов 4920 125 124  Саратовская область
     Сочи 3290 71 69  Краснодарский край
     Ставрополь 3880 91 89  Ставропольский край
     Сургут 4710 116 114  Тюменская область
     Сыктывкар 5910 165 157  Республика Коми
     Томск 4310 102 101  Томская область
     Тюмень 4020 92 91  Тюменская область
     Улан-Удэ 5250 134 132  Республика Бурятия
     Ульяновск 3540 79 78  Ульяновская область
     Усинск 7600 215 213  Республика Коми
     Уфа 3540 79 78  Республика Башкортостан
     Ухта 6990 191 190  Республика Коми
     Хабаровск 5200 132 127  Хабаровский край
     Ханты-Мансийск 4960 124 122  Ханты-Мансийский автономный округ
     Челябинск 4020 92 91  Челябинская область
     Череповец 6490 175 173  Вологодская область
     Чита 5200 132 130  Читинская область
     Элиста 5950 157 149  Республика Калмыкия
     Южно-Сахалинск 6040 160 158  Сахалинская область
     Якутск 6110 165 157  Якутия
    Тарифы - авиаперевозки грузов Москва - Россия (руб / кг)


  • » Тарифы  и  услуги
    » Контакты и документы
    » О компании
    » Москва - Cанкт-Петербург

       По России :

          » Калькулятор
          » Сборные грузы
          » Автоперевозки
          » Ж-д вагонами
          » Авиаперевозки
    » РФ - Белоруссия
    » По Московской области
    » По Москве
    » По Ленинградской области
    » По Санкт-Петербургу
    » Магазин на диване
    » Сетевые магазины
    » Продукты питания
    » Дополнительные услуги


    Услуги: грузовые авиаперевозки из Москвы по России от аэропорта "Домодедово", цены авиаперевозки грузов Москва Россия по варианту аэропорт - аэропорт