Грузовые авиаперевозки Москва
Грузоперевозки по России
                        и  в  Белорусcию
      Доставка грузов по России                                    
  • Грузовые авиаперевозки по России     из Москвы   и   Санкт-Петербурга
  • Городской тариф   (прибавляем для варианта от двери)
  • Авиаперевозки из Москвы по России

  • Услуга осуществляется от аэропорта "Домодедово" до аэропорта пункта назначения
  • Условия от двери до двери и авиаперевозки чартерными рейсами возможны по отдельной заявке
  • Тариф включает в себя бронирование, обработку и оформление груза, сбор аэропорта вылета
  • Сбор аэропорта назначения и за хранение грузополучатель оплачивает самостоятельно
  • Оформление одной грузовой авианакладной (ГАН) - 500 руб
  • Объемный груз (вес 1 м3 менее 167 кг): оплачиваемый вес определяется как - V груза (м3) * 167 кг
  • Тяжеловесный груз (вес одного места более 80 кг): добавляет к стоимости 30%
  • Опасный груз: оплачивается как 200% от тарифа по направлению
  • Услуга "Приоритетная отправка" добавляет к стоимости 15 руб/кг
  • Отправление осуществляется после оплаты грузоперевозки

    Тарифы - грузовые авиаперевозки из Москвы по России - руб / кг (НДС 18% включен)
    ( по другим направлениям обращаться по отдельной заявке )
    Пункт назначения Минимальная
    стоимость
    Веса
    до 50 кг
    Веса
    50-100 кг
    Веса
    100-500 кг
    Веса
    500-1000 кг
    Веса
    >1000 кг
    В регионе по
    отдельной заявке
     Абакан 4490 97 96 93 91 84  Республика Хакасия
     Анадырь 8750 300 300 300 299 286  Чукотский Автономный округ
     Анапа 3890 69 69 68 66 62  Краснодарский край
     Апатиты 4010 74 74 73 72 68  Мурманская область
     Архангельск 4340 90 90 89 88 83  Архангельская область
     Астана 9650 206 206 173 158 145  
     Астрахань 4490 97 97 96 95 90  Астраханская область
     Барнаул 4250 86 86 85 83 79  Алтайский край
     Белгород 4520 99 99 98 96 91  Белгородская область
     Белоярский 5750 157 133 132 131 124  
     Благовещенск грузовой 4220 84 83 83 83 80  
     Благовещенск 6200 179 179 178 177 168  Амурская область
     Братск 5390 140 139 137 135 128  Иркутская область
     Бугульма 4070 77 77 76 75 70  Республика Татарстан
     Владивосток грузовой 4550 100 100 101 99 94  
     Владивосток 5060 124 117 111 109 102  Приморский край
     Владикавказ 4370 92 89 85 83 79  Республика Северная Осетия
     Волгоград 4850 114 100 99 98 92  Волгоградская область
     Воркута 5750 157 130 129 128 121  Республика Коми
     Воронеж 4400 93 93 92 91 86  Воронежская область
     Грозный 5060 124 124 124 122 116  Чеченская Республика
     Екатеринбург грузовой 4200 50 50 50 49 47  
     Екатеринбург 4040 76 74 73 72 68  Свердловская область
     Ижевск 4370 92 92 91 89 84  Удмуртская Республика
     Ингушетия 4700 107 107 106 105 99  
     Иркутск 5030 123 123 122 121 115  Иркутская область
     Казань 3890 69 69 68 66 62  Республика Татарстан
     Калининград 5200 79 79 78 76 72  Калининградская область
     Кемерово 4430 94 94 93 92 87  Кемеровская область
     Киров 3950 43 43 43 43 40  Кировская область
     Когалым 4790 112 112 111 109 104  Ханты-Мансийский автономный округ
     Комсомольск-на-Амуре 5090 126 112 111 106 99  Хабаровский край
     Котлас 5150 129 129 128 127 120  Архангельская область
     Краснодар 3920 70 70 69 68 63  Краснодарский край
     Красноярск 4940 119 119 118 116 110  Красноярский край
     Курган 5600 150 123 122 121 115  Курганская область
     Магадан 7760 253 252 252 252 242  Магаданская область
     Магадан грузовой 6950 215 215 214 213 203  
     Магнитогорск 4250 86 86 85 83 79  Челябинская область
     Махачкала 4370 92 92 91 89 84  Республика Дагестан
     Минеральные воды 4190 83 83 82 81 76  
     Мирный 5540 147 147 147 145 138  
     Мурманск 4400 93 93 92 91 86  Мурманская область
     Надым 4520 99 99 98 96 91  Тюменская область
     Нальчик 4850 114 114 114 112 106  Кабардино-Балкарская Республика
     Нарьян-Мар 5570 149 149 148 147 139  Ненецкий автономный округ
     Нерюнгри грузовой 5390 140 136 137 137 131  
     Нерюнгри 9450 200 200 200 198 189  Якутия
     Нижневартовск 4700 107 107 106 105 99  Тюменская область
     Нижнекамск 4250 86 86 85 83 79  Республика Татарстан
     Нижний Новгород 3800 64 64 63 62 58  Нижегородская область
     Новокузнецк 4550 100 100 99 98 92  Кемеровская область
     Новосибирск 4340 90 90 89 88 83  Новосибирская область
     Новый Уренгой 4400 93 93 92 91 86  Ямало-Ненецкий автономный округ
     Норильск грузовой 0 дог дог дог дог дог  
     Норильск 4820 113 113 112 111 105  Красноярский край
     Ноябрьск 5000 122 122 121 119 113  Ямало-Ненецкий автономный округ
     Нягань 5840 162 136 135 134 127  Ханты-Мансийский автономный округ
     Омск 4130 80 80 79 78 73  Омская область
     Оренбург 4790 112 112 111 109 104  Оренбургская область
     Орск 4940 119 119 118 116 110  Оренбургская область
     Пенза 4250 86 86 85 83 79  Пензенская область
     Пермь грузовой 3950 43 43 43 43 40  
     Пермь 4160 82 82 81 79 75  Пермский край
     Петрозаводск 4850 114 100 99 98 92  Республика Карелия
     Петропавловск-Камчатский 6500 193 193 193 191 182  Камчатская область
     Полярный 5690 154 154 154 152 145  
     Ростов-на-Дону 3860 67 67 66 65 61  Ростовская область
     Салехард 9830 352 352 352 351 335  Ямало-Ненецкий автономный округ
     Самара 4520 99 99 98 96 91  Самарская область
     Саратов 5120 127 127 127 125 119  Саратовская область
     Советский 6320 184 169 168 167 159  
     Сочи 3830 66 66 65 63 59  Краснодарский край
     Ставрополь 4280 87 87 83 82 75  Ставропольский край
     Сургут 4670 106 106 105 104 98  Тюменская область
     Сыктывкар 5420 142 142 141 139 132  Республика Коми
     Томск 4310 89 89 88 86 81  Томская область
     Тюмень 4670 106 106 105 104 98  Тюменская область
     Улан-Удэ 5600 150 150 150 148 141  Республика Бурятия
     Ульяновск 4400 93 93 92 91 86  Ульяновская область
     Усинск 6410 189 189 188 187 178  Республика Коми
     Усть-Каменогорск 5090 126 126 125 124 117  
     Уфа 3950 72 72 70 69 65  Республика Башкортостан
     Ухта 4490 97 97 96 95 90  Республика Коми
     Хабаровск грузовой 4220 84 84 93 85 81  
     Хабаровск 4850 114 114 114 112 106  Хабаровский край
     Ханты-Мансийск 5000 122 122 121 119 113  Ханты-Мансийский автономный округ
     Чебоксары 4760 110 96 95 93 88  Чувашская Республика
     Челябинск 4010 74 74 73 72 68  Челябинская область
     Череповец 5720 156 156 155 154 146  Вологодская область
     Чита 4790 112 112 111 109 104  Читинская область
     Элиста 4610 103 90 89 88 83  Республика Калмыкия
     Южно-Сахалинск грузовой 5300 136 136 135 134 127  
     Южно-Сахалинск 5390 140 140 139 138 131  Сахалинская область
     Якутск грузовой 5090 126 126 125 124 117  
     Якутск 6560 196 196 196 194 185  Якутия
     Ямбург 4460 96 96 95 93 88  Ямало-Ненецкий автономный округ
    Тарифы - авиаперевозки грузов Москва - Россия (руб / кг)


  • » Тарифы  и  услуги
    » Контакты и документы
    » О компании
    » Москва - Cанкт-Петербург

       По России :

          » Калькулятор
          » Автоперевозки
          » Железнодорожные
          » Контейнерные
          » Авиаперевозки
    » РФ - Белоруссия
    » По Московской области
    » По Москве
    » По Ленинградской области
    » По Санкт-Петербургу
    » Магазин на диване
    » Сетевые магазины
    » Продукты питания
    » Дополнительные услуги
    «ДеАл» – создание сайтов Калуга

    Услуги: грузовые авиаперевозки из Москвы по России от аэропорта "Домодедово", цены авиаперевозки грузов Москва Россия по варианту аэропорт - аэропорт