Доставка грузов в Жлобин
Тарифы на доставку сборных грузов из Москвы и Санкт-Петербрга до станции Минск
| Отправление
| Минимум
| 21-50 кг
| 51-100 кг
| 101-200 кг
| 201-300 кг
| 301-800 кг
| 801-1500 кг
| 1501-2000 кг
| 2001-3000 кг
|
| Из Москвы
| 1270
| 52
| 51
| 50
| 48
| 46
| 45
| 43
| 35
|
| Из Санкт-Петербурга
| 1050
| 47
| 46
| 45
| 44
| 42
| 41
| 39
| 30
|
Доставка, перевозка грузов Минск - Жлобин (Беларусь) (руб)| до 10 кг | 600
| 10-15 кг | 665
| 15-20 кг | 715
| 20-30 кг | 765
| 30-40 кг | 930
|
| 40-50 кг | 951
| 50-60 кг | 1158
| 60-70 кг | 1201
| 70-80 кг | 1230
| 80-100 кг | 1330
|
| 100-120 кг | 1459
| 120-150 кг | 1587
| 150-170 кг | 1780
| 170-200 кг | 2045
| 200-220 кг | 2331
|
| 220-250 кг | 2753
| 250-270 кг | 3017
| 270-300 кг | 3339
| 300-350 кг | 3632
| 350-400 кг | 3961
|
| 400-450 кг | 4076
| 450-500 кг | 4290
| 500-550 кг | 4519
| 550-600 кг | 4776
| 600-650 кг | 5563
|
| 650-700 кг | 5884
| 700-750 кг | 6364
| 750-800 кг | 6678
| 800-1000 кг | 7307
| 1000-1250 кг | 7951
|
| 1250-1500 кг | 8594
| свыше | договор
|
Таблица расстояний по лучшим автомобильным дорогам (как правило кратчайшие расстояния, км) - Жлобин и города Беларуси. Перевозка, доставка грузов в Жлобин. Грузоперевозки.
| Барановичи | 293
| Бобруйск | 63
| Борисов | 216
| Браслав | 449
| Брест | 471
|
| Витебск | 294
| Гомель | 94
| Горки | 219
| Гродно | 487
| Жодино | 236
|
| Ивацевичи | 334
| Калинковичи | 153
| Кобрин | 423
| Костюковичи | 186
| Кричев | 156
|
| Лепель | 348
| Лида | 383
| Лунинец | 318
| Минск | 208
| Могилев | 177
|
| Мозырь | 165
| Молодечно | 294
| Мядель | 370
| Несвиж | 249
| Новогрудок | 328
|
| Орша | 212
| Осиповичи | 112
| Ошмяны | 247
| Пинск | 375
| Полоцк | 406
|
| Пружаны | 430
| Речица | 109
| Рогачев | 22
| Светлогорск | 52
| Слоним | 345
|
| Слуцк | 179
| Сморгонь | 332
| Солигорск | 206 | Расстояние перевозки, доставки грузов Санкт-Петербург (Россия) - Жлобин (Беларусь) : 918 км.
Расстояние доставки, перевозки грузов Москва (Россия) - Жлобин (Белоруссия) : 627 км.
Жлобин - город в Гомельской области Беларуси. Пристань на правом берегу Днепра. Ж.-д.
узел (на Могилёв, Гомель, Житомир, Минск). 25 тыс. жителей (1970). Предприятия ж.-д.
транспорта. Комбинат стройматериалов; заводы: капитального ремонта строительных и дорожных
машин, пеньковый, комбикормовый, маслодельный; мебельная, швейная, художественные инкрустации
фабрики. Впервые упоминается в исторических актах в 1492. Район расположен на севере-востоке
Гомельской области. Граничит с Рогачевским, Буда-Кошелевским, Речицким и Светлогорским районами
Гомельской области, Бобруйским Могилевской области. Образован 17 июля 1924 года. Площадь
района занимает 2100 кв. км. Численность проживающего населения составляет 107,1 тыс.
человек, в том числе города - 72,2 тыс. человек. Служба доставки в Жлобине 'Везунчик' осуществляет доставку, перевозку грузов в город Жлобин (Гомельскую область). Грузоперевозки.

|