Доставка грузов в Ивацевичи
Тарифы на доставку сборных грузов из Москвы и Санкт-Петербрга до станции Минск
| Отправление
| Минимум
| 21-50 кг
| 51-100 кг
| 101-200 кг
| 201-300 кг
| 301-800 кг
| 801-1500 кг
| 1501-2000 кг
| 2001-3000 кг
|
| Из Москвы
| 1270
| 52
| 51
| 50
| 48
| 46
| 45
| 43
| 35
|
| Из Санкт-Петербурга
| 1050
| 47
| 46
| 45
| 44
| 42
| 41
| 39
| 30
|
Доставка, перевозка грузов Минск - Ивацевичи (Беларусь) (руб)| до 10 кг | 600
| 10-15 кг | 665
| 15-20 кг | 715
| 20-30 кг | 765
| 30-40 кг | 930
|
| 40-50 кг | 951
| 50-60 кг | 1158
| 60-70 кг | 1201
| 70-80 кг | 1230
| 80-100 кг | 1330
|
| 100-120 кг | 1459
| 120-150 кг | 1587
| 150-170 кг | 1780
| 170-200 кг | 2045
| 200-220 кг | 2331
|
| 220-250 кг | 2753
| 250-270 кг | 3017
| 270-300 кг | 3339
| 300-350 кг | 3632
| 350-400 кг | 3961
|
| 400-450 кг | 4076
| 450-500 кг | 4290
| 500-550 кг | 4519
| 550-600 кг | 4776
| 600-650 кг | 5563
|
| 650-700 кг | 5884
| 700-750 кг | 6364
| 750-800 кг | 6678
| 800-1000 кг | 7307
| 1000-1250 кг | 7951
|
| 1250-1500 кг | 8594
| свыше | договор
|
Таблица расстояний по лучшим автомобильным дорогам (как правило кратчайшие расстояния, км) - Ивацевичи и города Беларуси. Перевозка, доставка грузов в Ивацевичи. Грузоперевозки.
| Барановичи | 71
| Бобруйск | 271
| Борисов | 297
| Браслав | 442
| Брест | 137
|
| Витебск | 477
| Гомель | 446
| Горки | 467
| Гродно | 165
| Жлобин | 334
|
| Жодино | 266
| Калинковичи | 326
| Кобрин | 89
| Костюковичи | 494
| Кричев | 484
|
| Лепель | 366
| Лида | 153
| Лунинец | 146
| Минск | 208
| Могилев | 385
|
| Мозырь | 338
| Молодечно | 284
| Мядель | 345
| Несвиж | 120
| Новогрудок | 124
|
| Орша | 419
| Осиповичи | 263
| Ошмяны | 228
| Пинск | 97
| Полоцк | 445
|
| Пружаны | 83
| Речица | 409
| Рогачев | 330
| Светлогорск | 344
| Слоним | 54
|
| Слуцк | 155
| Сморгонь | 267
| Солигорск | 182 | Расстояние перевозки, доставки грузов Санкт-Петербург (Россия) - Ивацевичи (Беларусь) : 955 км.
Расстояние доставки, перевозки грузов Москва (Россия) - Ивацевичи (Белоруссия) : 939 км.
Ивацевичи, город (с 1966), центр Ивацевичского района Брестской области Белоруссии,
на шоссе Москва - Брест. Железнодорожная станция на линии Брест - Минск. Молочный,
спиртовой заводы, лесозавод и др., строятся (1972) льнозавод, завод железобетонных
изделий, хлебокомбинат, химлесхоз. Дом-музей имени юного партизана Коли Гойшика.
Район образован 15 января 1940 года. Расположен на севере Брестской области. Граничит
с севера со Слонимским районом Гродненской области, на северо-западе с Пружанским
районом, на востоке - с Барановичским, Ляховичским и Ганцевичским районами, на юге - с
Пинским, на юго-западе - с Ивановским, на западе - с Березовским районом..
Он имеет протяженность с запада на восток 83 км, а с севера на юг - 66 км.
Площадь 3000 км2. Население 68,1 тыс. человек. Служба доставки в Ивацевичах 'Везунчик' осуществляет доставку, перевозку грузов в город Ивацевичи (Брестскую область). Грузоперевозки.

|